东阳光(600673)3月1日主力资金净卖出614.67万元
截至2023年3月1日收盘,东阳光(600673)报收于9 32元,下跌1 17%,换手率0 65%,成交量19 43万手,成交额1 81亿元。
截至2023年3月1日收盘,东阳光(600673)报收于9 32元,下跌1 17%,换手率0 65%,成交量19 43万手,成交额1 81亿元。
截至2023年2月24日收盘,招商银行(600036)报收于37 46元,下跌2 12%,换手率0 26%,成交量53 37万手,成交额20 11亿元。
截至2023年2月20日收盘,晋控煤业(601001)报收于12 26元,上涨1 66%,换手率1 25%,成交量20 95万手,成交额2 56亿元。
截至2023年2月15日收盘,国泰航空(00293 HK)报收于7 7港元,下跌0 52%,换手率0 09%,成交量547 46...
截至2022年12月5日收盘,纳思达(002180)(002180)报收于52 24元,下跌1 93%,换手率0 96%,成交量11 62万手,成交额6 05亿
截至2022年12月16日收盘,大商股份(600694)报收于17 68元,较上周的17 64元上涨0 23%。本周,大商...
截至2022年12月13日收盘,孚能科技(688567)报收于27 84元,下跌3 03%,换手率1 26%,成交量10 13万...
截至2022年12月7日收盘,微电生理(688351)报收于24 32元,上涨6 53%,换手率8 87%,成交量5 54万手...
截至2022年12月6日收盘,必易微(688045)报收于61 31元,上涨0 76%,换手率3 44%,成交量0 53万手,...